日本av精品免费观看-亚洲情一区二区三区四区-不卡一区乱码中文字幕-亚洲一区二区三区四区虎入口

航空貨運(yùn)

全國(guó)統(tǒng)一熱線:

0514-8999 9999

全國(guó)海關(guān)服務(wù)熱線:

12360

航空貨運(yùn)

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 航空貨運(yùn)

揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨物運(yùn)輸門市價(jià)表

航 線 貨物類別 最低收費(fèi) 45公斤以下 45(含)-100公斤 100(含)-300公斤 300(含)公斤以上
揚(yáng)(泰)州-北 京 普 貨 180 7 6 4 4
鮮 活 260 9 8 6.5 6.5
揚(yáng)(泰)州-大 興 普 貨 180 7 6 4 4
鮮 活 260 9 8 6.5 6.5
揚(yáng)(泰)州-深 圳 普 貨 230 8 6.5 4 4
當(dāng)日達(dá) 400 14 10 10 10
鮮 活 290 9 8 6 6
禽 苗 360 13 13 13 13
揚(yáng)(泰)州-廣 州 普 貨 260 8 6.5 4 4
當(dāng)日達(dá) 400 14 10 10 10
鮮 活 360 9 8 7 6
禽 苗 360 9 8 7 6
揚(yáng)(泰)州-廈 門 普 貨 320 7 5 4 3.5
當(dāng)日達(dá) 400 14 10 10 10
鮮 活 320 8 7 6 5
禽 苗 360 9 8 7 6
揚(yáng)(泰)州-西 安 普 貨 230 8 7 5 4
當(dāng)日達(dá) 400 14 10 10 10
鮮 活 360 9 8.5 7 6.5
禽 苗 360 9 8.5 7 6.5
揚(yáng)(泰)州-沈 陽(yáng) 普 貨 360 10 8 7 5
當(dāng)日達(dá) 500 16 12 12 12
鮮 活 360 13 11 9 8
禽 苗 360 13 11 9 8
揚(yáng)(泰)州-哈爾濱 普 貨 230 12 9 8 6
當(dāng)日達(dá) 500 16 12 12 12
鮮 活 360 14 12 10 9
禽 苗 360 14 12 10 9
活 體 360 14 14 14 14
揚(yáng)(泰)州-長(zhǎng) 春 普 貨 360 12 9.5 6 5
當(dāng)日達(dá) 500 16 12 12 12
鮮 活 360 14 13 8 7
禽 苗 360 14 13 13 13
揚(yáng)(泰)州-成 都 普 貨 180 8 6.5 5 4
鮮 活 360 10 8.5 7.5 7
禽 苗 360 10 8.5 7.5 7
活 體 360 14 13 12 11
揚(yáng)(泰)州-重 慶 普 貨 180 8 6 4 3.5
鮮 活 360 13 11 7.5 7
禽 苗 360 13 11 7.5 7
活 體 360 14 13 12 11
揚(yáng)(泰)州-昆 明 普 貨 180 12 6 4.5 4
鮮 活 260 15 8 7 6
禽 苗 360 15 9 8 7
揚(yáng)(泰)州-貴 陽(yáng) 普 貨 360 10 8 5.5 3.5
鮮 活 360 13 10 6.5 5.5
揚(yáng)(泰)州-蘭 州 普 貨 180 14 7.5 7 5
鮮 活 260 18 8.5 8 6
揚(yáng)(泰)州-福 州 普 貨 180 6 5 4 3
鮮 活 260 7 6 5 4
揚(yáng)(泰)州-烏魯木齊 普 貨 180 15 12.5 10 9
鮮 活 360 21 18 13 12
揚(yáng)(泰)州-珠 海 普 貨 180 6.5 5.5 4.5 4.5
鮮 活 260 7.5 6.5 5.5 5.5
揚(yáng)(泰)州-銀 川 普 貨 180 14 7.5 7 5
鮮 活 260 18 8.5 8 6
揚(yáng)(泰)州-南 寧 普 貨 320 7 6 5 4
鮮 活 320 9 8 6 5
揚(yáng)(泰)州-長(zhǎng) 沙 普 貨 180 11 7 4 4
鮮 活 260 12 10 5 5
揚(yáng)(泰)州-揭 陽(yáng) 普 貨 180 8 6.5 3.5 3.5
鮮 活 260 9 8 5 5
揚(yáng)(泰)州-丹 東 普 貨 260 7 6 5 4
鮮 活 360 9 8 6 5
揚(yáng)(泰)州-西雙版納 普 貨 180 8 6.5 5 4
揚(yáng)(泰)州-天 府 普 貨 360 12 8.5 7 5
鮮 活 360 13 10 9 7
禽 苗 360 13 10 9 7
活 體 360 13 12 11 10
揚(yáng)(泰)州-大 連 普 貨 230 9 6 5 4
鮮 活 360 10 8 7 6
揚(yáng)(泰)州-張家界 普 貨 180 7 6.5 5 4
鮮 活 260 8 7 6 5
揚(yáng)(泰)州-綿 陽(yáng) 普 貨 180 8 6.5 5 4
鮮 活 260 10 8.5 6 5
揚(yáng)(泰)州-桂 林 普 貨 180 8 7 5 3
鮮 活 260 9 8 6 4
揚(yáng)(泰)州-西 寧 普 貨 180 12 11 6 6
鮮 活 360 16 16 16 16
揚(yáng)(泰)州-泉  州 普 貨 180 6 5 4 3
鮮 活 260 9 7 6 4
注:最低收費(fèi)單位為元,其余價(jià)格單位為元/公斤(人民幣)
自2025年4月24日起執(zhí)行